

| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мэнсфилд Таун
|
32 | 29 | 3 | 11 | 1 | 0 / 0 | 3 | 0 |
Гиллингем
|
108 | 65 | 43 | 42 | 4 | 0 / 0 | 9 | 1 |
Стивенедж
|
34 | 17 | 17 | 11 | 2 | 1 / 1 | 2 | 1 |
Ротерем Юнайтед
|
18 | 11 | 7 | 6 | 1 | 0 / 0 | 1 | 1 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 18 | 11 | 7 | 6 | 1 | 0 / 0 | 1 | 1 |
| 2023/2024 | 34 | 17 | 17 | 11 | 2 | 1 / 1 | 2 | 1 |
| 2022/2023 | 55 | 29 | 26 | 23 | 2 | 0 / 0 | 4 | 0 |
| 2021/2022 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 | |
| 2020/2021 | 45 | 28 | 17 | 18 | 1 | 0 / 0 | 4 | 1 |
| 2019/2020 | 32 | 29 | 3 | 11 | 1 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
13 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 / 0 | 2 | 1 |
![]() |
84 | 47 | 37 | 27 | 5 | 1 / 1 | 6 | 2 |
![]() |
72 | 49 | 23 | 27 | 3 | 0 / 0 | 7 | 0 |
![]() |
12 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
90+3'
80
58
67
14'
46
39