| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плимут Аргайл
|
160 | 141 | 19 | 46 | 7 | 0 / 0 | 13 | 0 |
Флитвуд Таун
|
82 | 61 | 21 | 31 | 2 | 0 / 0 | 14 | 0 |
Бери
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 43 | 33 | 10 | 18 | 2 | 0 / 0 | 8 | 0 |
| 2023/2024 | 39 | 28 | 11 | 13 | 0 | 0 / 0 | 6 | 0 |
| 2022/2023 | 34 | 26 | 8 | 20 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | 41 | 33 | 8 | 16 | 3 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2020/2021 | 48 | 48 | 5 | 2 | 0 / 0 | 4 | 0 | |
| 2019/2020 | 37 | 34 | 3 | 5 | 1 | 0 / 0 | 6 | 0 |
| 2018/2019 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 |
![]() |
8 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
![]() |
140 | 117 | 23 | 45 | 5 | 0 / 0 | 11 | 0 |
![]() |
71 | 58 | 13 | 20 | 3 | 0 / 0 | 12 | 0 |
![]() |
14 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
88
68
67
66'
77'
76'
72'