

| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портсмут
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Суиндон Таун
|
11 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
Борхэм Вуд
|
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Кембридж Юнайтед
|
140 | 94 | 46 | 36 | 10 | 0 / 0 | 17 | 1 |
Форест Грин Роверс
|
51 | 50 | 1 | 6 | 2 | 0 / 0 | 5 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 48 | 48 | 6 | 2 | 0 / 0 | 5 | 0 | |
| 2023/2024 | 30 | 11 | 19 | 9 | 0 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| 2022/2023 | 16 | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 50 | 44 | 6 | 13 | 6 | 0 / 0 | 8 | 1 |
| 2020/2021 | 44 | 28 | 16 | 11 | 3 | 0 / 0 | 6 | 0 |
| 2019/2020 | 13 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
16 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
![]() |
77 | 50 | 27 | 16 | 6 | 0 / 0 | 6 | 1 |
![]() |
50 | 48 | 2 | 6 | 3 | 0 / 0 | 5 | 0 |
![]() |
45 | 25 | 20 | 10 | 3 | 0 / 0 | 7 | 0 |
![]() |
9 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 |
30'
118
74'