| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Донкастер Роверс
|
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Флитвуд Таун
|
172 | 166 | 6 | 15 | 13 | 0 / 0 | 28 | 0 |
Кембридж Юнайтед
|
87 | 78 | 9 | 15 | 4 | 1 / 0 | 17 | 0 |
Стокпорт Каунти
|
7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
Эксетер Сити
|
13 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 20 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 / 0 | 4 | 0 |
| 2024/2025 | 38 | 30 | 8 | 5 | 1 | 1 / 0 | 8 | 0 |
| 2023/2024 | 49 | 48 | 1 | 10 | 3 | 0 / 0 | 9 | 0 |
| 2022/2023 | 39 | 34 | 5 | 6 | 1 | 0 / 0 | 8 | 0 |
| 2021/2022 | 43 | 43 | 3 | 6 | 0 / 0 | 5 | 0 | |
| 2020/2021 | 49 | 49 | 3 | 2 | 0 / 0 | 9 | 0 | |
| 2019/2020 | 41 | 40 | 1 | 3 | 4 | 0 / 0 | 6 | 0 |
| 2018/2019 | 4 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
![]() |
10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
246 | 228 | 18 | 30 | 15 | 0 / 0 | 44 | 0 |
![]() |
16 | 15 | 1 | 4 | 1 | 0 / 0 | 3 | 0 |
62'
62
90+1'
45+1'
45+1
79
43'
46