

| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тондела
|
49 | 36 | 13 | 14 | 1 | 0 / 0 | 11 | 0 |
Гвинея-Бисау
|
6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 16 | 9 | 7 | 6 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | 21 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 / 0 | 5 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 / 0 | 5 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
45 | 33 | 12 | 12 | 1 | 0 / 0 | 11 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
81
85'
85'
67'
70'
73'
84