# | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 | выход в 1/4 финала |
|
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 | ||
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 | ||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
# | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | +13 | 9 | выход в 1/4 финала |
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
# | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 7 | выход в 1/4 финала |
|
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | ||
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 | ||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
# | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | выход в 1/4 финала |
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | ||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
# | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | выход в 1/4 финала |
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | ||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
# | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | выход в 1/4 финала |
|
2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | ||
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
# | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 8 | выход в 1/4 финала |
|
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 8 | ||
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | ||
4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 | ||
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 1 |
# | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 | 8 | выход в 1/4 финала |
|
2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | +1 | 6 | ||
3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | ||
4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | ||
5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 |
Кубок Португальской Лиги: все победители
7 - Бенфика (2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016)