Предыдущий победитель
# | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 27 | 2 | +25 | 24 | Лига Чемпионов: этап лиги |
|
2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 4 | +14 | 21 | Лига Чемпионов: 3 раунд |
|
3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 5 | +12 | 16 | Лига Европы: 2 раунд |
|
4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 9 | +2 | 15 | Лига Конференций: 2 раунд |
|
5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 14 | ||
6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 6 | +7 | 14 | ||
7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 4 | +5 | 13 | ||
8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 | ||
9 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 12 | -2 | 10 | ||
10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 | ||
11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 8 | ||
12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 8 | ||
13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 7 | ||
14 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 | 6 | ||
15 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 11 | -7 | 6 | ||
16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | -8 | 5 | плэй-офф на вылет |
|
17 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 5 | вылет в Лига Про |
|
18 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 13 | -10 | 4 | вылет в Лига Про |
Чемпионат Португалии. Примейра Лига: все победители
38 - Бенфика (1935/1936, 1936/1937, 1937/1938, 1941/1942, 1942/1943, 1944/1945, 1949/1950, 1954/1955, 1956/1957, 1959/1960, 1960/1961, 1962/1963, 1963/1964, 1964/1965, 1966/1967, 1967/1968, 1968/1969, 1970/1971, 1971/1972, 1972/1973, 1974/1975, 1975/1976, 1976/1977, 1980/1981, 1982/1983, 1983/1984, 1986/1987, 1988/1989, 1990/1991, 1993/1994, 2004/2005, 2009/2010, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2018/2019, 2022/2023)чемпионат Бразилии. Серия A
Кубок Испании
чемпионат Аргентины. Примера
Трофей Английской Лиги
чемпионат Англии. Национальная Лига
чемпионат Аргентины. Примера
чемпионат США. МЛС
чемпионат Англии. Лига Два
чемпионат России. Первая Лига