

| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Политехника Яссы
|
65 | 45 | 20 | 17 | 4 | 0 / 0 | 3 | 0 |
Румыния U-21
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2024/2025 | 35 | 24 | 11 | 10 | 3 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | 30 | 21 | 9 | 7 | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
63 | 43 | 20 | 17 | 3 | 0 / 0 | 3 | 0 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
90+12'
12'