| Политехника Яссы | ||||
|---|---|---|---|---|
| 88 | ![]() |
Хесус Фернандес | ||
| 6 | ![]() |
Бобен | ||
| 20 | ![]() |
Штефанович | ||
| 27 | ![]() |
Испас | ||
| 2 | ![]() |
Умар | ||
| 42 | ![]() |
Гильерме | ||
| 10 | ![]() |
Роман | 68 |
|
| 37 | ![]() |
Бордеяну | 13 81 |
|
| 24 | ![]() |
Маркьони | 56 |
|
| 11 | ![]() |
Дьяхаби | 56 |
|
| 9 | ![]() |
Скука | 20 68 |
|
| Запасные | ||||
| 8 | ![]() |
Дуду Нардини | 56 |
|
| 19 | ![]() |
Камара | 74 56 |
|
| 7 | ![]() |
Жуан Амарал | 68 |
|
| 99 | ![]() |
Таилсон | 68 |
|
| 5 | ![]() |
Ум Гуэ | 81 |
|
| 13 | ![]() |
Крец | ||
| 4 | ![]() |
Клаудиу | ||
| 30 | ![]() |
Бордушану | ||
| 77 | ![]() |
Чобану | ||
| 26 | ![]() |
Адэскэлицей | ||
| 21 | ![]() |
Тэнасэ | ||
| 1 | ![]() |
Айленей | ||
Политехника Яссы
Ботошани
Чемпионат Румынии 2024/2025. Лига 1, раунд на выбывание 5 тур: остальные матчи| # | Команда | Очки | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() |
36 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12-8 | 4 | 36 |
| 2 |
![]() |
35 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13-5 | 8 | 35 |
| 3 |
![]() |
31 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10-10 | 0 | 31 |
| 4 |
![]() |
31 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9-11 | -2 | 31 |
| 5 |
![]() |
31 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12-9 | 3 | 31 |
| 6 |
![]() |
29 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11-12 | -1 | 29 |
| 7 |
![]() |
28 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9-5 | 4 | 28 |
| 8 |
![]() |
27 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11-8 | 3 | 27 |
| 9 |
![]() |
26 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7-16 | -9 | 26 |
| 10 | 17 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4-14 | -10 | 17 |