

| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Петролул Плоешти
|
46 | 21 | 25 | 20 | 5 | 0 / 0 | 3 | 0 |
Румыния U-21
|
3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Университатя Крайова
|
13 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | 13 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 35 | 21 | 14 | 20 | 5 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| 2023/2024 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
59 | 31 | 28 | 25 | 7 | 0 / 0 | 4 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
60
60
72'
68'
14'
14