| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ботошани
|
108 | 106 | 2 | 3 | 4 | 0 / 0 | 23 | 1 |
ФКСБ
|
64 | 58 | 6 | 5 | 2 | 0 / 0 | 9 | 0 |
Университатя Клуж
|
26 | 23 | 3 | 1 | 1 | 0 / 0 | 4 | 1 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 38 | 38 | 1 | 0 / 0 | 4 | 0 | ||
| 2024/2025 | 32 | 30 | 2 | 3 | 0 | 0 / 0 | 8 | 1 |
| 2023/2024 | 28 | 26 | 2 | 1 | 2 | 0 / 0 | 7 | 0 |
| 2022/2023 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2 | 1 | |
| 2021/2022 | 22 | 20 | 2 | 1 | 0 / 0 | 4 | 0 | |
| 2020/2021 | 33 | 30 | 3 | 4 | 0 | 0 / 0 | 5 | 0 |
| 2019/2020 | 30 | 29 | 1 | 1 | 3 | 0 / 0 | 6 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
194 | 183 | 11 | 9 | 7 | 0 / 0 | 36 | 2 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
31'
44'