| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лестер Сити U21
|
5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Уэльс U-21
|
9 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Лестер Сити
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Барроу
|
12 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 / 0 | 3 | 0 |
Моркам
|
21 | 16 | 5 | 7 | 7 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | 21 | 16 | 5 | 7 | 7 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 14 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| 2023/2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
21 | 16 | 5 | 7 | 7 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
11 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 / 0 | 3 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
9 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
90+3'
73'
73
88
75
85'
85