| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Родина
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Урал
|
79 | 51 | 28 | 31 | 16 | 8 / 8 | 10 | 0 |
Факел
|
25 | 18 | 7 | 7 | 2 | 0 / 0 | 2 | 0 |
Торпедо Москва
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2024/2025 | 31 | 21 | 10 | 8 | 3 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| 2023/2024 | 35 | 21 | 14 | 18 | 8 | 5 / 5 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | 38 | 27 | 11 | 12 | 7 | 3 / 3 | 7 | 0 |
| 2021/2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
76 | 48 | 28 | 27 | 13 | 6 / 6 | 8 | 0 |
![]() |
22 | 18 | 4 | 9 | 4 | 2 / 2 | 3 | 0 |
![]() |
6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
59'
86
76
65
88
46
46