| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бока Хуниорс
|
13 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Платенсе
|
84 | 63 | 21 | 50 | 10 | 1 / 1 | 17 | 0 |
Панатинаикос
|
26 | 14 | 12 | 13 | 5 | 1 / 1 | 2 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 26 | 14 | 12 | 13 | 5 | 1 / 1 | 2 | 0 |
| 2025 | 22 | 20 | 2 | 17 | 5 | 0 / 0 | 5 | 0 |
| 2024 | 18 | 10 | 8 | 9 | 0 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| 2023 | 30 | 21 | 9 | 16 | 2 | 1 / 1 | 5 | 0 |
| 2022 | 22 | 13 | 9 | 10 | 3 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| 2021 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
94 | 66 | 28 | 53 | 10 | 1 / 1 | 16 | 0 |
![]() |
15 | 9 | 6 | 8 | 3 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
11 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 / 1 | 1 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
66'
66
88'
90+4'
90+4
19'
85'
85
75'
75
69
84
62