| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Будё-Глимт
|
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
Хамкам
|
81 | 73 | 8 | 18 | 7 | 0 / 0 | 6 | 1 |
Ивердон Спорт
|
15 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 15 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| 2024 | 29 | 28 | 1 | 1 | 3 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 26 | 23 | 3 | 8 | 2 | 0 / 0 | 1 | 1 |
| 2022 | 26 | 22 | 4 | 9 | 2 | 0 / 0 | 4 | 0 |
| 2021/2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
83 | 73 | 10 | 18 | 7 | 0 / 0 | 7 | 1 |
![]() |
15 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 3 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
86'
22'
46
57'