| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Львов
|
30 | 10 | 20 | 7 | 1 | 0 / 0 | 5 | 0 |
Полесье
|
76 | 64 | 12 | 50 | 6 | 0 / 0 | 12 | 0 |
Украина U-21
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 14 | 11 | 3 | 6 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 34 | 30 | 4 | 23 | 5 | 0 / 0 | 7 | 0 |
| 2023/2024 | 28 | 23 | 5 | 21 | 1 | 0 / 0 | 4 | 0 |
| 2022/2023 | 14 | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| 2021/2022 | 14 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2020/2021 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
91 | 62 | 29 | 49 | 6 | 0 / 0 | 13 | 0 |
![]() |
9 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 |
![]() |
6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
65'
90+2
88
72'
72
21