

| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Унион Санта-Фе
|
76 | 56 | 20 | 39 | 9 | 0 / 0 | 11 | 1 |
Форталеза
|
31 | 10 | 21 | 9 | 3 | 0 / 0 | 4 | 0 |
Велес Сарсфилд
|
25 | 15 | 10 | 16 | 1 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 21 | 13 | 8 | 14 | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2024 | 15 | 4 | 11 | 4 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 38 | 28 | 10 | 15 | 6 | 0 / 0 | 8 | 1 |
| 2022 | 32 | 21 | 11 | 20 | 3 | 0 / 0 | 5 | 0 |
| 2021 | 21 | 13 | 8 | 9 | 2 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2020/2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
96 | 67 | 29 | 51 | 10 | 0 / 0 | 14 | 1 |
![]() |
31 | 10 | 21 | 9 | 3 | 0 / 0 | 4 | 0 |
![]() |
5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
46
70
88
86'
77'
40'
71
66