Предыдущий победитель
# | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 18 | 9 | 8 | 58 | 32 | +26 | 63 | Кубок Либертадорес: группа |
|
2 | 35 | 18 | 9 | 8 | 54 | 37 | +17 | 63 | Кубок Либертадорес: группа |
|
3 | 35 | 18 | 8 | 9 | 56 | 33 | +23 | 62 | Кубок Либертадорес: группа |
|
4 | 35 | 17 | 9 | 9 | 46 | 27 | +19 | 60 | Кубок Либертадорес: группа |
|
5 | 35 | 18 | 5 | 12 | 57 | 53 | +4 | 59 | Кубок Либертадорес: 2 раунд |
|
6 | 35 | 16 | 11 | 8 | 46 | 31 | +15 | 59 | Кубок Либертадорес: 2 раунд |
|
7 | 35 | 15 | 8 | 12 | 46 | 43 | +3 | 53 | Южноамериканский кубок: группа |
|
8 | 35 | 13 | 13 | 9 | 47 | 39 | +8 | 52 | Южноамериканский кубок: группа |
|
9 | 35 | 13 | 9 | 13 | 36 | 35 | +1 | 48 | Южноамериканский кубок: группа |
|
10 | 35 | 12 | 11 | 12 | 37 | 36 | +1 | 47 | Южноамериканский кубок: группа |
|
11 | 35 | 12 | 10 | 13 | 39 | 43 | -4 | 46 | Южноамериканский кубок: группа |
|
12 | 35 | 12 | 9 | 14 | 40 | 42 | -2 | 45 | Южноамериканский кубок: группа |
|
13 | 35 | 11 | 11 | 13 | 33 | 30 | +3 | 44 | ||
14 | 35 | 10 | 14 | 11 | 40 | 44 | -4 | 44 | ||
15 | 35 | 11 | 10 | 14 | 38 | 56 | -18 | 43 | ||
16 | 35 | 11 | 9 | 15 | 37 | 45 | -8 | 42 | ||
17 | 35 | 11 | 8 | 16 | 44 | 48 | -4 | 41 | вылет в Серию B |
|
18 | 35 | 8 | 11 | 16 | 34 | 50 | -16 | 35 | вылет в Серию B |
|
19 | 35 | 8 | 5 | 22 | 40 | 69 | -29 | 29 | вылет в Серию B |
|
20 | 35 | 4 | 9 | 22 | 39 | 74 | -35 | 21 | вылет в Серию B |
Имя | Команда | Голы | |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Атлетико Минейро | 17 |
![]() |
![]() |
Ботафого | 16 |
![]() |
![]() |
Гремио | 14 |
![]() |
![]() |
Атлетико Минейро | 14 |
![]() |
![]() |
Сантос | 13 |
![]() |
![]() |
Коритиба | 12 |
![]() |
![]() |
Куяба | 12 |
![]() |
![]() |
Фламенго | 12 |
![]() |
![]() |
Атлетико Паранаэнсе | 11 |
![]() |
![]() |
Америка Минейро | 11 |
Чемпионат Бразилии. Серия A: все победители
10 - Палмейрас (1960, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022)