# | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 16 | 8 | 5 | 49 | 27 | +22 | 56 | Кубок Либертадорес: группа |
|
2 | 29 | 15 | 8 | 6 | 44 | 26 | +18 | 53 | Кубок Либертадорес: группа |
|
3 | 28 | 15 | 5 | 8 | 48 | 36 | +12 | 50 | Кубок Либертадорес: группа |
|
4 | 29 | 12 | 14 | 3 | 38 | 24 | +14 | 50 | Кубок Либертадорес: группа |
|
5 | 28 | 14 | 7 | 7 | 47 | 39 | +8 | 49 | Кубок Либертадорес: 2 раунд |
|
6 | 28 | 13 | 9 | 6 | 39 | 26 | +13 | 48 | Кубок Либертадорес: 2 раунд |
|
7 | 30 | 13 | 7 | 10 | 40 | 37 | +3 | 46 | Южноамериканский кубок: группа |
|
8 | 28 | 11 | 9 | 8 | 35 | 30 | +5 | 42 | Южноамериканский кубок: группа |
|
9 | 28 | 11 | 9 | 8 | 39 | 35 | +4 | 42 | Южноамериканский кубок: группа |
|
10 | 29 | 10 | 9 | 10 | 40 | 39 | +1 | 39 | Южноамериканский кубок: группа |
|
11 | 29 | 11 | 5 | 13 | 26 | 28 | -2 | 38 | Южноамериканский кубок: группа |
|
12 | 29 | 8 | 12 | 9 | 26 | 33 | -7 | 36 | Южноамериканский кубок: группа |
|
13 | 29 | 8 | 11 | 10 | 37 | 35 | +2 | 35 | ||
14 | 30 | 9 | 5 | 16 | 24 | 38 | -14 | 32 | ||
15 | 29 | 8 | 8 | 13 | 29 | 40 | -11 | 32 | ||
16 | 29 | 7 | 11 | 11 | 24 | 26 | -2 | 32 | ||
17 | 29 | 8 | 5 | 16 | 35 | 51 | -16 | 29 | вылет в Серию B |
|
18 | 29 | 6 | 8 | 15 | 29 | 44 | -15 | 26 | вылет в Серию B |
|
19 | 30 | 6 | 7 | 17 | 23 | 39 | -16 | 25 | вылет в Серию B |
|
20 | 29 | 4 | 11 | 14 | 25 | 44 | -19 | 23 | вылет в Серию B |
Чемпионат Бразилии. Серия A: все победители
7 - Палмейрас (1960, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994)