# | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 23 | 12 | 3 | 66 | 27 | +39 | 81 | Кубок Либертадорес: группа |
|
2 | 38 | 20 | 13 | 5 | 58 | 31 | +27 | 73 | Кубок Либертадорес: группа |
|
3 | 38 | 21 | 7 | 10 | 63 | 41 | +22 | 70 | Кубок Либертадорес: группа |
|
4 | 38 | 18 | 11 | 9 | 44 | 36 | +8 | 65 | Кубок Либертадорес: группа |
|
5 | 38 | 18 | 8 | 12 | 60 | 39 | +21 | 62 | Кубок Либертадорес: группа |
|
6 | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 48 | 0 | 58 | Кубок Либертадорес: группа |
|
7 | 38 | 15 | 13 | 10 | 45 | 37 | +8 | 58 | Кубок Либертадорес: 2 раунд |
|
8 | 38 | 15 | 10 | 13 | 46 | 39 | +7 | 55 | Кубок Либертадорес: 2 раунд |
|
9 | 38 | 13 | 15 | 10 | 55 | 42 | +13 | 54 | Южноамериканский кубок: группа |
|
10 | 38 | 15 | 8 | 15 | 40 | 40 | 0 | 53 | Южноамериканский кубок: группа |
|
11 | 38 | 15 | 8 | 15 | 41 | 43 | -2 | 53 | Южноамериканский кубок: группа |
|
12 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 41 | +3 | 47 | Южноамериканский кубок: группа |
|
13 | 38 | 11 | 13 | 14 | 40 | 53 | -13 | 46 | Южноамериканский кубок: группа |
|
14 | 38 | 11 | 11 | 16 | 49 | 59 | -10 | 44 | Южноамериканский кубок: группа |
|
15 | 38 | 12 | 6 | 20 | 39 | 60 | -21 | 42 | ||
16 | 38 | 10 | 11 | 17 | 31 | 42 | -11 | 41 | ||
17 | 38 | 7 | 16 | 15 | 34 | 41 | -7 | 37 | вылет в Серию B |
|
18 | 38 | 8 | 12 | 18 | 39 | 57 | -18 | 36 | вылет в Серию B |
|
19 | 38 | 9 | 8 | 21 | 34 | 60 | -26 | 35 | вылет в Серию B |
|
20 | 38 | 3 | 13 | 22 | 29 | 69 | -40 | 22 | вылет в Серию B |
Чемпионат Бразилии. Серия A: все победители
9 - Палмейрас (1960, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018)