

| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вулверхэмптон U21
|
5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Ноттс Каунти
|
7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
Солихалл Мурс
|
56 | 38 | 18 | 15 | 0 | 0 / 0 | 9 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 13 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 / 0 | 4 | 0 |
| 2024/2025 | 43 | 30 | 13 | 11 | 0 | 0 / 0 | 5 | 0 |
| 2023/2024 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | 4 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2021/2022 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
52 | 35 | 17 | 13 | 0 | 0 / 0 | 8 | 0 |
![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
78'
78'