| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Косово U-21
|
5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Лапи
|
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Дрита
|
12 | 7 | 5 | 7 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Эгнатия
|
6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 | |
| 2024/2025 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
18 | 12 | 6 | 12 | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
83
63
66
65'
45'
73
72
77'
90+1
79
60