| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Унион Санта-Фе
|
117 | 98 | 19 | 40 | 17 | 2 / 2 | 14 | 1 |
Ахмат
|
23 | 10 | 13 | 7 | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 |
Платенсе
|
4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 23 | 10 | 13 | 7 | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2024 | 18 | 17 | 1 | 2 | 0 / 0 | 3 | 0 | |
| 2023 | 39 | 36 | 3 | 14 | 4 | 1 / 1 | 5 | 1 |
| 2022 | 37 | 29 | 8 | 19 | 4 | 1 / 1 | 4 | 0 |
| 2021 | 14 | 12 | 2 | 5 | 4 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 5 | 10 | 4 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
121 | 99 | 22 | 41 | 17 | 2 / 2 | 14 | 1 |
68'
71'
81
79'