| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тондела
|
23 | 18 | 5 | 6 | 0 | 0 / 0 | 4 | 0 |
Португалия U-21
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Визела
|
41 | 34 | 7 | 1 | 0 | 0 / 0 | 8 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 21 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 / 0 | 5 | 0 |
| 2023/2024 | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 / 0 | 5 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2022/2023 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | |
| 2020/2021 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
28 | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 / 0 | 4 | 0 |
![]() |
8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 3 | 0 |
![]() |
6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 / 0 | 5 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
59'
52'
87