

| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Саутгемптон U21
|
7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
Саутгемптон
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
Эксетер Сити
|
24 | 13 | 11 | 8 | 2 | 0 / 0 | 1 | 0 |
Бертон Альбион
|
85 | 66 | 19 | 29 | 1 | 0 / 0 | 9 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 36 | 29 | 7 | 14 | 0 | 0 / 0 | 4 | 0 |
| 2024/2025 | 41 | 34 | 7 | 13 | 1 | 0 / 0 | 4 | 0 |
| 2023/2024 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | 24 | 13 | 11 | 8 | 2 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | |
| 2020/2021 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | |
| 2019/2020 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
14 | 11 | 3 | 4 | 2 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
94 | 71 | 23 | 32 | 1 | 0 / 0 | 8 | 0 |
![]() |
5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
78'
78
67'
67
86'
87'
87
74'
74
68'
86'
86
14'
49