| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Осасуна
|
249 | 187 | 62 | 79 | 8 | 0 / 0 | 43 | 1 |
Испания U-21
|
7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Испания U23 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 26 | 22 | 4 | 8 | 1 | 0 / 0 | 7 | 0 |
| 2024/2025 | 35 | 29 | 6 | 23 | 0 | 0 / 0 | 11 | 0 |
| 2023/2024 | 37 | 24 | 13 | 12 | 1 | 0 / 0 | 3 | 1 |
| 2022/2023 | 44 | 30 | 14 | 10 | 1 | 0 / 0 | 8 | 0 |
| 2021/2022 | 38 | 33 | 5 | 12 | 2 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| 2021 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 37 | 29 | 8 | 8 | 2 | 0 / 0 | 6 | 0 |
| 2020 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 31 | 19 | 12 | 6 | 1 | 0 / 0 | 5 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
225 | 169 | 56 | 74 | 7 | 0 / 0 | 34 | 1 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
20 | 15 | 5 | 5 | 1 | 0 / 0 | 8 | 0 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
77'
77
84'
84
90+3'
41'
84
74'
85