| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ботошани
|
151 | 112 | 39 | 71 | 19 | 7 / 6 | 28 | 1 |
| Румыния U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Университатя Крайова
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Униря Слобозия
|
13 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 / 0 | 3 | 0 |
Херманнштадт
|
19 | 15 | 4 | 7 | 1 | 0 / 0 | 1 | 1 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 32 | 21 | 11 | 12 | 2 | 0 / 0 | 4 | 1 |
| 2024/2025 | 20 | 15 | 5 | 13 | 1 | 1 / 1 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | 40 | 38 | 2 | 23 | 11 | 4 / 3 | 5 | 0 |
| 2022/2023 | 21 | 12 | 9 | 12 | 3 | 1 / 1 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | 26 | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 / 0 | 5 | 0 |
| 2020/2021 | 30 | 23 | 7 | 9 | 2 | 1 / 1 | 10 | 1 |
| 2020 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 15 | 9 | 6 | 5 | 2 | 0 / 0 | 4 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
180 | 130 | 50 | 83 | 21 | 7 / 6 | 29 | 2 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
61'
61
77'
77
79'
79
12'
64'
64
89'
62
58
35