

| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Куба
|
19 | 18 | 1 | 7 | 2 | 1 / 1 | 8 | 0 |
Университатя Крайова
|
21 | 17 | 4 | 16 | 3 | 0 / 0 | 7 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/2026 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 19 | 16 | 3 | 15 | 3 | 0 / 0 | 7 | 0 |
| 2023 | 3 | 3 | 1 | 1 / 1 | 1 | 0 | ||
| 2022 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 | |
| 2019 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 15 | 4 | 14 | 3 | 0 / 0 | 6 | 0 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 / 1 | 2 | 0 |
![]() |
4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 5 | 0 |
77
46
71
62
46
18'
50
60'
60