| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гвинея-Бисау
|
14 | 9 | 5 | 7 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
Реймс
|
57 | 47 | 10 | 27 | 3 | 0 / 0 | 13 | 3 |
Омония
|
8 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | |
| 2022/2023 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | |
| 2022 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 18 | 12 | 6 | 11 | 2 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | |
| 2020/2021 | 31 | 27 | 4 | 13 | 1 | 0 / 0 | 9 | 3 |
| 2019/2020 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 / 0 | 3 | 0 | |
| 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
54 | 45 | 9 | 25 | 3 | 0 / 0 | 12 | 3 |
![]() |
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 / 0 | 3 | 0 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
![]() |
8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
46
58
83'
44'
67
64
76
78'