

| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Атлетико
|
14 | 1 | 13 | 2 | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Мирандес
|
37 | 34 | 3 | 15 | 15 | 2 / 0 | 6 | 0 |
Испания U-21
|
8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Райо Вальекано
|
115 | 73 | 42 | 65 | 18 | 0 / 0 | 7 | 0 |
| Испания U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 16 | 8 | 8 | 6 | 4 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | 25 | 15 | 10 | 15 | 3 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2024 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 / 0 | 1 | 0 | |
| 2023/2024 | 33 | 21 | 12 | 20 | 4 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| 2023 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 41 | 29 | 12 | 24 | 7 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | 37 | 34 | 3 | 15 | 15 | 2 / 0 | 6 | 0 |
| 2021 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
105 | 66 | 39 | 61 | 16 | 0 / 0 | 6 | 0 |
![]() |
36 | 34 | 2 | 15 | 15 | 2 / 0 | 6 | 0 |
![]() |
12 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
86'
81'
29'
64
88'
37'
70
65'
68