

| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вест Хэм U21
|
2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 |
Бертон Альбион
|
186 | 148 | 38 | 43 | 26 | 3 / 1 | 26 | 0 |
Вест Хэм
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Ротерем Юнайтед
|
76 | 67 | 9 | 17 | 1 | 0 / 0 | 5 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 21 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 55 | 50 | 5 | 13 | 1 | 0 / 0 | 5 | 0 |
| 2023/2024 | 51 | 51 | 5 | 5 | 3 / 1 | 10 | 0 | |
| 2022/2023 | 43 | 31 | 12 | 9 | 5 | 0 / 0 | 5 | 0 |
| 2021/2022 | 38 | 32 | 6 | 10 | 4 | 0 / 0 | 7 | 0 |
| 2020/2021 | 44 | 27 | 17 | 16 | 9 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| 2019/2020 | 12 | 9 | 3 | 3 | 4 | 1 / 1 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
21 | 15 | 6 | 7 | 6 | 1 / 1 | 1 | 0 |
![]() |
227 | 190 | 37 | 50 | 20 | 3 / 1 | 26 | 0 |
![]() |
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 / 0 | 3 | 0 |
46'
46
33'
33