

| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шрусбери Таун
|
26 | 13 | 13 | 14 | 5 | 3 / 3 | 3 | 0 |
Донкастер Роверс
|
51 | 39 | 12 | 12 | 15 | 2 / 2 | 2 | 1 |
Кембридж Юнайтед
|
47 | 16 | 31 | 10 | 11 | 3 / 2 | 2 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 26 | 12 | 14 | 8 | 9 | 3 / 2 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | 21 | 4 | 17 | 2 | 2 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | 46 | 37 | 9 | 11 | 13 | 2 / 2 | 2 | 0 |
| 2019/2020 | 28 | 12 | 16 | 10 | 5 | 1 / 1 | 2 | 1 |
| 2018/2019 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 / 2 | 1 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 / 2 | 0 | 0 |
![]() |
10 | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 / 1 | 0 | 0 |
![]() |
99 | 47 | 52 | 22 | 20 | 3 / 2 | 6 | 1 |
![]() |
11 | 9 | 2 | 9 | 4 | 2 / 2 | 1 | 0 |
86
13'
22
87'
78'
76'