

| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бернли
|
156 | 131 | 25 | 65 | 50 | 4 / 4 | 5 | 0 |
Новая Зеландия
|
32 | 27 | 5 | 18 | 24 | 2 / 2 | 1 | 0 |
| Новая Зеландия U23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Ньюкасл
|
37 | 21 | 16 | 7 | 5 | 2 / 2 | 0 | 0 |
Ноттингем Форест
|
100 | 79 | 21 | 48 | 40 | 4 / 4 | 2 | 0 |
Лестер Сити
|
7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 5 | 5 | 9 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | 17 | 13 | 4 | 13 | 4 | 1 / 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 40 | 36 | 4 | 20 | 20 | 3 / 3 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | 35 | 24 | 11 | 8 | 15 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | 27 | 11 | 16 | 10 | 4 | 1 / 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 38 | 34 | 4 | 15 | 5 | 1 / 1 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | 37 | 33 | 4 | 11 | 12 | 2 / 2 | 0 | 0 |
| 2020 | 4 | 4 | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2019/2020 | 34 | 30 | 4 | 13 | 14 | 1 / 1 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | 40 | 29 | 11 | 16 | 11 | 1 / 1 | 2 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 3 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2017/2018 | 24 | 20 | 4 | 13 | 10 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2014/2015 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
270 | 215 | 55 | 110 | 92 | 8 / 8 | 6 | 0 |
![]() |
11 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
13 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 / 1 | 1 | 0 |
![]() |
5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 |
![]() |
4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
10 | 9 | 1 | 7 | 17 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
20 | 16 | 4 | 11 | 7 | 2 / 2 | 1 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
74'
46'
46
16
76
30'
88
70'
89
66'
71
73'