| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вест Хэм
|
161 | 155 | 6 | 11 | 6 | 0 / 0 | 39 | 0 |
Новая Зеландия
|
9 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 / 0 | 3 | 0 |
Спортинг Канзас-Сити
|
12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 / 0 | 3 | 0 |
Брентфорд
|
11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| Новая Зеландия U23 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | |
| 2020/2021 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 14 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2019 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 17 | 17 | 2 | 0 | 0 / 0 | 5 | 0 | |
| 2016/2017 | 30 | 30 | 3 | 2 | 0 / 0 | 9 | 0 | |
| 2015/2016 | 24 | 24 | 1 | 1 | 0 / 0 | 5 | 0 | |
| 2014/2015 | 30 | 29 | 1 | 2 | 1 | 0 / 0 | 10 | 0 |
| 2013/2014 | 22 | 18 | 4 | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 | |
| 2012/2013 | 36 | 36 | 2 | 1 | 0 / 0 | 8 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
159 | 154 | 5 | 10 | 6 | 0 / 0 | 39 | 0 |
![]() |
11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 / 0 | 3 | 0 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
58
69
82
32'
58'
81
70'
72
74