| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Либертад
|
7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
Серро Портеньо
|
24 | 23 | 1 | 6 | 2 | 0 / 0 | 5 | 0 |
Парагвай
|
15 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 / 0 | 3 | 0 |
Колон
|
10 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| Парагвай U23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2023 | 17 | 12 | 5 | 9 | 0 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| 2022 | 16 | 13 | 3 | 5 | 1 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| 2021 | 9 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| 2020 | 4 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
31 | 26 | 5 | 9 | 2 | 0 / 0 | 7 | 0 |
![]() |
3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
9 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
48'
76
71'
70'
70'
87'
46
89
90+1'
90+1'
77'