# | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 10 | выход в плэй-офф |
|
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 7 | выход в плэй-офф |
|
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | 6 | выход в плэй-офф |
|
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | выход в плэй-офф |
|
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 |
# | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 10 | выход в плэй-офф |
|
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 7 | выход в плэй-офф |
|
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | выход в плэй-офф |
|
4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | выход в плэй-офф |
|
5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 |
Имя | Команда | Голы | |
---|---|---|---|
![]() |
Колумбия | 4 | |
![]() |
Аргентина | 4 | |
![]() |
Перу | 3 | |
![]() |
Аргентина | 3 | |
![]() |
Перу | 2 | |
![]() |
Перу | 2 | |
![]() |
Эквадор | 2 | |
![]() |
Аргентина | 2 | |
![]() |
Бразилия | 2 | |
![]() |
Боливия | 2 |
Копа Америка: все победители
15 -