| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Филадельфия Юнион
|
208 | 202 | 6 | 14 | 8 | 0 / 0 | 43 | 0 |
Звезды MLS
|
3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Бирмингем Сити
|
19 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 19 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 30 | 28 | 2 | 2 | 2 | 0 / 0 | 5 | 0 |
| 2024 | 37 | 36 | 1 | 3 | 0 | 0 / 0 | 9 | 0 |
| 2023 | 33 | 33 | 4 | 1 | 0 / 0 | 7 | 0 | |
| 2022 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 / 0 | 3 | 0 | |
| 2021 | 21 | 19 | 2 | 1 | 3 | 0 / 0 | 7 | 0 |
| 2020 | 15 | 15 | 4 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 | |
| 2019 | 20 | 20 | 2 | 0 | 0 / 0 | 6 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
192 | 186 | 6 | 14 | 8 | 0 / 0 | 39 | 0 |
![]() |
14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 4 | 0 |
![]() |
3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
67'
67