| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Румыния U-21
|
12 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Вииторул
|
67 | 58 | 9 | 25 | 12 | 5 / 5 | 8 | 0 |
| Румыния U23 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Фарул
|
55 | 27 | 28 | 22 | 3 | 0 / 0 | 3 | 0 |
Рапид Бухарест
|
13 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Политехника Яссы
|
11 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Волунтари
|
11 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Оцелул
|
34 | 20 | 14 | 18 | 4 | 2 / 2 | 1 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 34 | 20 | 14 | 18 | 4 | 2 / 2 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | 22 | 5 | 17 | 5 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | 20 | 7 | 13 | 7 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 13 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 31 | 21 | 10 | 17 | 2 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 11 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 35 | 32 | 3 | 16 | 9 | 5 / 5 | 4 | 0 |
| 2020 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 32 | 26 | 6 | 9 | 3 | 0 / 0 | 4 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
187 | 117 | 70 | 76 | 18 | 7 / 7 | 11 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
12 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
90+3'
90+3
70'
70
79'
79
65
70
53'
18'
78
60'
86
46'
81