| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мордовия
|
36 | 30 | 6 | 10 | 2 | 0 / 0 | 11 | 0 |
Торпедо Москва
|
58 | 32 | 26 | 21 | 6 | 0 / 0 | 7 | 1 |
Родина
|
15 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
Черноморец Новороссийск
|
13 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
Уфа
|
17 | 10 | 7 | 7 | 3 | 0 / 0 | 5 | 1 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 17 | 10 | 7 | 7 | 3 | 0 / 0 | 5 | 1 |
| 2023/2024 | 13 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | 15 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | 30 | 17 | 13 | 12 | 2 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2020/2021 | 25 | 12 | 13 | 8 | 4 | 0 / 0 | 5 | 1 |
| 2019/2020 | 19 | 19 | 5 | 1 | 0 / 0 | 6 | 0 | |
| 2018/2019 | 20 | 14 | 6 | 6 | 1 | 0 / 0 | 5 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
129 | 78 | 51 | 42 | 10 | 0 / 0 | 25 | 2 |
78'
82'
90+3'
76'
86'
37'
69
86'
74'