| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Саттон Юнайтед
|
149 | 138 | 11 | 24 | 13 | 0 / 0 | 34 | 2 |
Уэлдстон
|
14 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 / 0 | 6 | 1 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 13 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 / 0 | 6 | 1 |
| 2023/2024 | 26 | 19 | 7 | 12 | 2 | 0 / 0 | 7 | 0 |
| 2022/2023 | 40 | 38 | 2 | 4 | 2 | 0 / 0 | 11 | 0 |
| 2021/2022 | 39 | 37 | 2 | 8 | 3 | 0 / 0 | 8 | 2 |
| 2020/2021 | 41 | 41 | 6 | 0 / 0 | 8 | 0 | ||
| 2019/2020 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2017/2018 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 / 0 | 3 | 0 |
![]() |
55 | 51 | 4 | 5 | 6 | 0 / 0 | 14 | 1 |
![]() |
89 | 84 | 5 | 21 | 5 | 0 / 0 | 21 | 2 |
![]() |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
67'
32'
86
21'
72
61'
29'
59
45+2'
46'
70'