| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Колчестер Юнайтед
|
28 | 18 | 10 | 2 | 0 | 0 / 0 | 4 | 0 |
Бромли
|
143 | 134 | 9 | 7 | 19 | 0 / 0 | 20 | 2 |
Саттон Юнайтед
|
43 | 37 | 6 | 5 | 4 | 0 / 0 | 7 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 28 | 28 | 1 | 3 | 0 / 0 | 5 | 0 | |
| 2024/2025 | 40 | 35 | 5 | 2 | 6 | 0 / 0 | 7 | 1 |
| 2023/2024 | 43 | 37 | 6 | 5 | 4 | 0 / 0 | 7 | 0 |
| 2022/2023 | 41 | 39 | 2 | 1 | 8 | 0 / 0 | 6 | 1 |
| 2021/2022 | 31 | 29 | 2 | 1 | 2 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2020/2021 | 18 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 4 | 0 |
![]() |
69 | 65 | 4 | 2 | 10 | 0 / 0 | 8 | 1 |
![]() |
117 | 98 | 19 | 7 | 12 | 0 / 0 | 18 | 1 |
![]() |
9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
90+6'
67'
90+3'
66'