| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Реал Сосьедад
|
345 | 287 | 58 | 145 | 112 | 46 / 41 | 30 | 2 |
Испания
|
50 | 23 | 27 | 17 | 20 | 1 / 1 | 3 | 0 |
Испания U-21
|
5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 / 1 | 0 | 0 |
| Испания U23 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 / 1 | 0 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 34 | 26 | 8 | 11 | 14 | 7 / 7 | 4 | 0 |
| 2024/2025 | 61 | 48 | 13 | 33 | 22 | 9 / 8 | 10 | 1 |
| 2024 | 12 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 44 | 33 | 11 | 19 | 14 | 3 / 3 | 3 | 0 |
| 2022/2023 | 28 | 17 | 11 | 13 | 4 | 3 / 2 | 2 | 0 |
| 2022 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 33 | 28 | 5 | 8 | 15 | 8 / 7 | 1 | 1 |
| 2020/2021 | 48 | 42 | 6 | 34 | 15 | 9 / 7 | 3 | 0 |
| 2020 | 18 | 10 | 8 | 6 | 6 | 1 / 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 45 | 43 | 2 | 17 | 13 | 7 / 7 | 5 | 0 |
| 2019 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 / 1 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 23 | 22 | 1 | 1 | 8 | 1 / 1 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | 35 | 31 | 4 | 12 | 12 | 0 / 0 | 4 | 0 |
| 2016/2017 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
271 | 225 | 46 | 112 | 84 | 31 / 28 | 20 | 2 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 |
![]() |
38 | 30 | 8 | 13 | 17 | 7 / 7 | 5 | 0 |
![]() |
27 | 23 | 4 | 16 | 8 | 7 / 5 | 5 | 0 |
![]() |
7 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 / 1 | 0 | 0 |
![]() |
11 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
13 | 2 | 11 | 2 | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
14 | 10 | 4 | 6 | 7 | 1 / 1 | 3 | 0 |
![]() |
6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 / 1 | 0 | 0 |
![]() |
6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
16'
43'
63'
63
84'
84
45'
30'
78
56'
21'
75'
90'
59'