| Динамо Киев | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Бущан | ||
| 94 | ![]() |
Кендзёра | ||
| 20 | ![]() |
Караваев | 60 |
|
| 16 | ![]() |
Миколенко | ||
| 25 | ![]() |
Забарный | ||
| 19 | ![]() |
Гармаш | 59 |
|
| 29 | ![]() |
Буяльский | ||
| 7 | ![]() |
Вербич | ||
| 14 | ![]() |
де Пена | 71 |
|
| 10 | ![]() |
Шапаренко | 71 |
|
| 8 | ![]() |
Шепелев | 83 |
|
| Запасные | ||||
| 18 | ![]() |
Андриевский | 59 |
|
| 4 | ![]() |
Попов | 69 60 |
|
| 17 | ![]() |
Леднев | 71 |
|
| 89 | ![]() |
Супряга | 71 |
|
| 6 | ![]() |
Бэлуцэ | 83 |
|
| 2 | ![]() |
Скорко | ||
| 3 | ![]() |
Боль | ||
| 51 | ![]() |
Моргун | ||
| 27 | ![]() |
Клайтон | ||
| 71 | ![]() |
Бойко | ||
| 11 | ![]() |
Цитаишвили | ||
| Барселона | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
тер Штеген | ||
| 15 | ![]() |
Ленгле | 66 |
|
| 24 | ![]() |
Фирпо | ||
| 28 | ![]() |
Оскар Мингеса | ||
| 2 | ![]() |
Дест | 52 |
|
| 8 | ![]() |
Пьянич | 15 65 |
|
| 14 | ![]() |
Филиппе Коутиньо | 66 |
|
| 6 | ![]() |
Карлес Аленья | ||
| 9 | ![]() |
Брэйтуэйт | 57 70 |
|
| 17 | ![]() |
Франсиску Тринкан | 83 |
|
| 16 | ![]() |
Педри | 73 |
|
| Запасные | ||||
| 12 | ![]() |
Рикард Пуч | 65 |
|
| 7 | ![]() |
Гризманн | 90+2 66 |
|
| 18 | ![]() |
Жорди Альба | 66 |
|
| 19 | ![]() |
Матеус | 73 |
|
| 29 | ![]() |
Де Ла Фуэнте | 83 |
|
| 26 | ![]() |
Иньяки Пенья | ||
| 13 | ![]() |
Нето | ||
| 11 | ![]() |
Дембеле | ||
| Динамо Киев | Статистика | Барселона |
|---|---|---|
| 7 | Удары (всего) | 14 |
| 3 | Удары в створ | 7 |
| 2 | Удары мимо | 5 |
| 2 | Удары заблок. | 2 |
| 0 | Удары в каркас | 0 |
| 2 | Угловые | 6 |
| 37% | Владение мячом | 63% |
| 383 | Пасы | 843 |
| 83.3% | Точность пасов | 89.8% |
| 12 | Отборы | 2 |
| 11 | Фолы | 6 |
| 3 | Оффсайды | 1 |
Динамо Киев
Барселона
Лига Чемпионов 2020/2021, групповой этап 4 тур: остальные матчи| # | Команда | Очки | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() |
15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14-4 | 10 | 15 |
| 2 |
![]() |
15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16-5 | 11 | 15 |
| 3 |
![]() |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-13 | -9 | 4 |
| 4 |
![]() |
1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5-17 | -12 | 1 |