| Динамо Киев | Статистика | Барселона |
|---|---|---|
| 7 | Удары (всего) | 14 |
| 3 | Удары в створ | 7 |
| 2 | Удары мимо | 5 |
| 2 | Удары заблок. | 2 |
| 0 | Удары в каркас | 0 |
| 2 | Угловые | 6 |
| 37% | Владение мячом | 63% |
| 383 | Пасы | 843 |
| 83.3% | Точность пасов | 89.8% |
| 12 | Отборы | 2 |
| 11 | Фолы | 6 |
| 3 | Оффсайды | 1 |
| # | Команда | Очки | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() |
15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14-4 | 10 | 15 |
| 2 |
![]() |
15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16-5 | 11 | 15 |
| 3 |
![]() |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-13 | -9 | 4 |
| 4 |
![]() |
1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5-17 | -12 | 1 |