| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Барселона
|
49 | 22 | 27 | 13 | 2 | 0 / 0 | 6 | 0 |
Испания U-21
|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Бетис
|
19 | 9 | 10 | 4 | 1 | 0 / 0 | 3 | 0 |
Барселона Б
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
Хетафе
|
136 | 90 | 46 | 64 | 6 | 0 / 0 | 28 | 1 |
Алавес
|
43 | 31 | 12 | 23 | 0 | 0 / 0 | 5 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 29 | 18 | 11 | 15 | 0 | 0 / 0 | 4 | 0 |
| 2024/2025 | 24 | 18 | 6 | 13 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | 32 | 12 | 20 | 11 | 1 | 0 / 0 | 7 | 0 |
| 2022/2023 | 38 | 28 | 10 | 18 | 2 | 0 / 0 | 13 | 0 |
| 2021/2022 | 33 | 30 | 3 | 22 | 1 | 0 / 0 | 6 | 1 |
| 2021 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 27 | 16 | 11 | 8 | 2 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2019/2020 | 24 | 12 | 12 | 5 | 1 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| 2019 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 20 | 8 | 12 | 5 | 1 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| 2017/2018 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | |
| 2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
208 | 132 | 76 | 95 | 8 | 0 / 0 | 35 | 1 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
20 | 12 | 8 | 5 | 1 | 0 / 0 | 7 | 0 |
![]() |
6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
61'
72'
72
68'
68
75'
75
46'
46
58'
63
90+2'
73'