
| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ривер Плейт
|
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Альдосиви
|
20 | 12 | 8 | 8 | 2 | 0 / 0 | 3 | 1 |
Эстудиантес Рио-Куарто
|
3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 20 | 12 | 8 | 8 | 2 | 0 / 0 | 3 | 1 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 12 | 11 | 9 | 2 | 0 / 0 | 3 | 1 |
![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
77'
78'
78
56'