

| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Румыния
|
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Петролул Плоешти
|
158 | 142 | 16 | 65 | 36 | 11 / 8 | 14 | 0 |
Петролул
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
Ахмат
|
4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 42 | 32 | 10 | 13 | 7 | 3 / 3 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | 39 | 37 | 2 | 9 | 10 | 2 / 0 | 5 | 0 |
| 2023/2024 | 38 | 36 | 2 | 19 | 9 | 4 / 3 | 5 | 0 |
| 2022/2023 | 38 | 36 | 2 | 23 | 10 | 2 / 2 | 2 | 0 |
| 2020 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
![]() |
157 | 141 | 16 | 64 | 36 | 11 / 8 | 14 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
68'
68
78'
87'
87
84'
87'
90'
90
62
90+6'
89