| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ноттингем Форест U21
|
7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 / 0 | 2 | 0 |
Мэнсфилд Таун
|
8 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
Нортгемптон Таун
|
9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 17 | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | 3 | 3 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | ||
| 2023/2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 / 0 | 3 | 0 |
![]() |
13 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
17'
73'
46'
85