

| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ноттингем Форест U21
|
8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Нортгемптон Таун
|
22 | 18 | 4 | 10 | 0 | 0 / 0 | 4 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 22 | 18 | 4 | 10 | 0 | 0 / 0 | 4 | 0 |
| 2024/2025 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 3 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
9 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
18 | 15 | 3 | 8 | 0 | 0 / 0 | 3 | 0 |
46'
46
46'
46
11'