| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧФР Клуж
|
6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Румыния U-21
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Политехника Яссы
|
12 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 / 0 | 4 | 0 |
Глория Бузэу
|
18 | 14 | 4 | 8 | 0 | 0 / 0 | 3 | 0 |
УТА Арад
|
16 | 8 | 8 | 6 | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 16 | 8 | 8 | 6 | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 20 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 / 0 | 4 | 0 |
| 2023/2024 | 16 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
52 | 31 | 21 | 21 | 1 | 0 / 0 | 9 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
79'
79
77'
90'