| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Унтерхахинг
|
4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Швейцария U-21
|
4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Ульм
|
28 | 24 | 4 | 10 | 4 | 0 / 0 | 3 | 0 |
Гройтер Фюрт
|
17 | 14 | 3 | 10 | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | 17 | 14 | 3 | 10 | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2025 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 28 | 24 | 4 | 10 | 4 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| 2023/2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
44 | 38 | 6 | 20 | 5 | 0 / 0 | 5 | 0 |
![]() |
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
62
84
56
70