

| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧФР Клуж
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Университатя Клуж
|
50 | 24 | 26 | 21 | 1 | 0 / 0 | 3 | 0 |
Румыния U-21
|
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 20 | 9 | 11 | 9 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | 28 | 14 | 14 | 12 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
48 | 23 | 25 | 21 | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 |
![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
84'
72'
69
75'
46
72'